Osnovne informacije
Model NO .: exhjfje
Vrsta: Herb Extract
Oblik: tablete
Vrsta ekstrakcije: ekstrakcija otapalom
Izgled: Bijeli prah
Metoda ispitivanja: pomoću UV HPLC
Porijeklo: Kina (kopno)
Sirovina: Biljke
Raznolikost: Stevia šećerne tablete
Veličina čestica: 100% prolazak 80 Mesh
Pakiranje: bubanj
Ocjena: Hrana i estetski stupanj
Gubitak pri sušenju: <>
Specifikacija: ISO 9001, Kosher certifikat
HS šifra: 2106909090
Opis proizvoda
Opis:
Sažetak:
Stevia tablete
Izgled: bijele okrugle tablete
Specifikacije: 0.06G / tableta, trenutačno topljivi
Glavni sastojak: RA 98%, eritritol
Slastnost: 10 puta - 100 puta više od šećerne trske
Stevia Sweetener je vrsta bijelog praha, granula ili tableta sa 10 puta slatkoćom i ekstremno niskom kalorijom. Njezina slatkoća je vrlo čista i nema gorkog okusa. Ne sadrži šećer od šećerne trske i saharin, aspartam ili bilo koje sintetske zaslađivače. Vrlo je stabilan u kiselim i lužnatim otopinama, lako se otopi u etanolu, otporan je na visoke temperature i pripada nefermentiranim proizvodima.
Tehnički podaci:
Specifikacija | Ukupni sadržaj,% | Reb-A Sadržaj,% | Slatina šećera, vremena | Specifična optička rotacija | Specifična apsorbancija, E / CM | Ash,% | Vlažnost,% | Teški metali (Pb),% | Arsen (As),% |
Steviosid 90% | & # 8805; 90 | & # 8805; 20 | 250 | -35 & # 176; & # -38-176; | & # 8804 0.05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804 0,001 | & # 8804 0,0001 |
Steviosid 95% | & # 8805; 95 | & # 8805; 20 | 270 | -35 & # 176; & # -38-176; | & # 8804 0.05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804 0,001 | & # 8804 0,0001 |
Steviosid 98% | & # 8805; 98 | & # 8805; 20 | 280 | -35 & # 176; & # -38-176; | & # 8804 0.05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804 0,001 | & # 8804 0,0001 |
Rebaudiosid A 40% | & # 8805; 90 | & # 8805; 40 | 300 | -35 & # 176; & # -38-176; | & # 8804 0.05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804 0,001 | & # 8804 0,0001 |
Rebaudiosid A 50% | & # 8805; 90 | & # 8805; 50 | 320 | -35 & # 176; & # -38-176; | & # 8804 0.05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804 0,001 | & # 8804 0,0001 |
Rebaudiosid A 60% | & # 8805; 90 | & # 8805; 60 | 330 | -35 & # 176; & # -38-176; | & # 8804 0.05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804 0,001 | & # 8804 0,0001 |
Rebaudiozid A 80% | & # 8805; 95 | & # 8805; 80 | 350 | -35 & # 176; & # -38-176; | & # 8804 0.05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804 0,001 | & # 8804 0,0001 |
Rebaudiosid A 90% | & # 8805; 95 | & # 8805; 90 | 400 | -35 & # 176; & # -38-176; | & # 8804 0.05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804 0,001 | & # 8804 0,0001 |
Rebaudiosid A 95% | & # 8805; 96 | & # 8805; 95 | 400 | -35 & # 176; & # -38-176; | & # 8804 0.05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804 0,001 | & # 8804 0,0001 |
Rebaudiosid A 98% | & # 8805; 99 | & # 8805; 98 | 400 | -35 & # 176; & # -38-176; | & # 8804 0.05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804 0,001 | & # 8804 0,0001 |
Enzimirani modificirani Stevia | & # 8805; 80 | 100 | -35 & # 176; & # -38-176; | & # 8804 0.05 |
primjena:
Raznolikost | Supstituirana količina Cane Sugar | Jake točke |
pića | 10-15% | 1) Poboljšati okus 2) produljiti rok trajanja 3) smanjiti produktivni trošak 4) Prikladno za osobe koje izbjegavaju šećer |
Lijek | Prema stvarnim potrebama | 1) Niži troškovi 2) Povećajte zdravstvenu skrb |
Smrznuta hrana | 10-25% | Povećajte slatki okus uz ostale točke |
Konzervirana hrana | 20-50% | 1) jasno u okusu 2) smanjiti slatko-umor 3) produljiti rok trajanja |
Vodeni proizvodi | 30-50% | 1) Spriječiti lošu i pljesnivost 2) Izbjegavati loose nastupa 3) Poboljšati okus i smanjiti troškove |
Kandirano voće | 20-30% | Poboljšajte okus i smanjite troškove |
začin | 20-30% | 1) Poboljšati okus i produljiti rok trajanja 2) Skratiti vrijeme slanosti i spriječiti odvod vode 3) Bez smeđe mrlje |
Proizvodi slane | 20-40% | 1) poboljšati okus i produžiti rok trajanja 2) smanjiti produktivni trošak |
Pasta za zube | Prema stvarnim potrebama | 1) Produljiti slatki okus 2) Donji rast bakterija i smanjiti bolest zubara |
Pivo | 10-40% | 1) Poboljšati okus 2) Obogatiti i izbijeliti pjenu |
Voćna tekućina | 50% | 1) Poboljšati okus 2) Smanjiti slatko umor |
alkoholno piće | 10-20% | Uklonite okus vrućine |
Prednost:
1) Ovaj proizvod je nova instant hrana na bazi steviosida, koja se može uzimati izravno umjesto šećerne trske, koja ne sadrži šećer, bez saharin, bez aspartama ili bilo koji sintetski zaslađivači.
2) To je prirodni i nealkalijski zaslađivač dijetama i toplina i stabilna pH.
3) Prikladan je za konzumiranje svih, osobito onih koji pate od šećerne bolesti, pretilosti, hipertenzije i hiperglikemije. Za promatranje težine i zelene ljubitelje, to je savršen izbor
Pakiranje i transport:
Pakiranje: Dvostruka plastična vrećica iznutra, vrećica aluminijske folije ili vlakno bubanj izvana.
Dostava Detalj: U roku od tjedan dana
Skladištenje: Pohranjeno na čistom, hladnom i suhom području; držite se dalje od jakog, izravnog svjetla.
Rok trajanja: Dvije godine kada se pravilno pohranjuju.
Dostavili smo kratak popis naših proizvoda za steviju da biste ih pregledali.
| Specifikacija | Indeks | Ukupni Steviol Glikozidi% | Reb-A% | ST% | Slatina (Times) |
| RA | Reb-A 98% | & # 8805; 99 | & # 8805; 98 | & # 8804; 0.5 | 450 |
| Reb-A 97% | & # 8805; 99 | & # 8805; 97 | & # 8804; 1 | 430 | |
| Reb-A 95% | & # 8805; 98 | & # 8805; 95 | & # 8804; 3 | 400 | |
| Reb-A 90% | & # 8805; 95 | & # 8805; 90 | & # 8804; 5 | 380 | |
| Reb-A 80% | & # 8805; 95 | & # 8805; 80 | & # 8804; 10 | 350 | |
| Reb-A 60% | & # 8805; 90 | & # 8805; 60 | & # 8804; 25 | 320 | |
| Reb-A 50% | & # 8805; 90 | & # 8805; 53 | & # 8804; 30 | 280 | |
| Reb-A 40% | & # 8805; 90 | & # 8805; 40 | & # 8804; 40 | 260 |
| Specifikacija | Indeks | Ukupni Steviol Glikozidi% | Reb-A% | ST% | RC% | Slatina (Times) |
| ST | Stevia 98% | & # 8805; 98 | & # 8804; 3 | & # 8805; 95 | & # 8804; 1 | 350 |
| Stevia 95% | & # 8805; 95 | & # 8804; 5 | & # 8805; 95 | & # 8804; 1 | 300 | |
| Stevia 90% | & # 8805; 95 | & # 8804; 6 | & # 8805; 90 | & # 8804; 1 | 270 | |
| Zajednička Stevia | Stevia 90% | & # 8805; 90 | & # 8805; 25 | & # 8805; 55 | & # 8804; 5 | 280 |
| Stevia 85% | & # 8805; 85 | & # 8805; 20 | & # 8805; 50 | & # 8804; 7 | 250 | |
| Stevia 80% | & # 8805; 80 | & # 8805; 15 | & # 8805; 45 | & # 8804; 8 | 200 |
| Specifikacija | Indeks | Reb-A% | Eritritol% | Slatina (Times) |
| Stevia Health Sugar | 7 puta slatko | 7 | ||
| Ostala vremena slatkoće mogu biti izrađena prema zahtjevima klijenata | Drugi | |||
| 60 puta slatkoće | 60 | |||
| 70 puta slatko | 70 | |||
| Stevia tablete | Ostala vremena slatkoće mogu biti izrađena prema zahtjevima klijenata | Drugi |
